產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心探頭示波器探頭CPL8100A/B知用知用CPL8100A/B示波器交直流電流探頭
知用CPL8100A/B示波器交直流電流探頭
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 貨號 | CPL8100A/B |
---|---|---|---|
規(guī)格 | ≤175ns | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 探頭 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
電流范圍 | 50mA~10A | 精度 | 3%±50mA |
靈敏度 | 0.1V/A |
CPL8100A/B是一款能夠同時測量直流和交流的電流探頭。測量電流最大100A峰值(70.7A RMS),CPL8100A帶寬為600kHz(-3dB),CPL8100B帶寬為2MHz(-3dB)。提供兩個量程切換(10A和100A檔位),根據(jù)電流大小選擇合適量程;具有自動調(diào)零功能,使用方便;帶有電源和電池低電壓報警指示燈,過載報警聲;可使用電池供電或者外部電源供電,使得測量更加方便;標準的BNC輸出接口,方便和示波器等其它設(shè)備的連接,可使用BNC轉(zhuǎn)雙香蕉插頭連接萬用表測量AC和DC電流。通常用于工頻測量﹑電機驅(qū)動﹑電源等場合。
CYBERTEK知用CPL8100A/B示波器交直流電流探頭100A/DC-600k/2MHz
CYBERTEK知用CPL8100A/B示波器交直流電流探頭100A/DC-600k/2MHz
電氣特性
測量條件:23℃,60%RH,附近無載流線,被測導(dǎo)線穿過中心測試,負載阻抗1MΩ。
檔位 | L | H | ||
電流范圍 | 50mA~10A峰值 | 1A~100A峰值 | ||
量程靈敏度 | 0.1V/A | 0.01V/A | ||
典型DC精度 | 3%±50mA | 500mA~40A峰值:4%±50mA;40A~100A峰值:±15%最大值 | ||
帶寬 (-3dB) | CPL8100B | DC-2MHz 參考典型幅頻特性(圖2) | ||
最大電流VS頻率特性曲線 | 參考圖3 | |||
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° | ||
典型的DC線性度 | 在H檔位(0.01V/A)時典型的DC線性度 參考圖4 | |||
上升時間 | CPL8100B | ≤175ns | ||
最大工作電流 | 見電壓及電流額定值表 | |||
最大工作電壓 | 見電壓及電流額定值表 | |||
最大浮動電壓 | 見電壓及電流額定值表 | |||
工作電壓RMS | CATI 600V CATII 600V CATIII 300V | |||
共模電壓RMS | CATI 600V CATII 600V CATIII 300V | |||
典型電池類型和壽命 | 9V堿性層疊電池/15小時 | |||
低電池指示功能 | 當電池電壓<6.5V時, 電池指示燈紅色報警 | |||
過載指示功能 | 被測電流超過量程,蜂鳴器響 |
頻率范圍(-3dB)DC~2MHz
負載阻抗≥1MΩ和≤100pF
插入阻抗0.01Ω
工作電壓最大600Vrms
電池9V堿性電池/適配器